ナンバーズ3 11月のまとめ 第4266回~第4286回

ナンバーズ3 11月まとめ

なんめそです。11月のまとめです。

スポンサードリンク

ナンバーズ3 11月のまとめ 第4266回~第4286回

11月は全21回。

当選数字を眺めてざっくりと傾向をまとめたいと思います。

偶奇 
偶数7回 33% 
奇数14回 67% 

下二桁の和 
一桁12回 57%
二桁9回 43%

各位の高低
・一の位の高低 高11回 52%/低10回 48%
・十の位の高低 高11回 52%/低10回 48%
・百の位の高低 高12回 57%/低9回 43%

各位の高低並び
低低低 3回 14%
低高低 4回 19%
低高高 1回  4.8%
低低高 1回  4.8%
高低高 5回 24%
高低低 1回  4.8%
高高低 2回  9.5%
高高高 4回 19%

一の位に出た数字
0 3回 14%
1 4回 19%
2 1回  4.8%
3 1回  4.8%
4 1回  4.8%
5 6回 29%
6 0回  0%
7 2回  9.5%
8 2回  9.5%
9 1回  4.8%

十の位に出た数字
0 2回  9.5%
1 3回 14%
2 1回  4.8%
3 1回  4.8%
4 3回 14%
5 4回 19%
6 1回  4.8%
7 3回 14%
8 0回  0%
9 3回 14%

百の位に出た数字
0 1回  4.8% 
1 1回  4.8% 
2 2回  9.5% 
3 3回 14% 
4 2回  9.5% 
5 1回  4.8% 
6 3回 14% 
7 5回 24% 
8 2回  9.5% 
9 1回  4.8% 

成績
■11月02日 第4266回 当選 675 BCA 予想 514 ABE 
■11月03日 第4267回 当選 230 CDA 予想 178 BCD 
■11月04日 第4268回 当選 675 BCA 予想 369 DBE 
■11月05日 第4269回 当選 715 CBA 予想 380 DDA 
■11月06日 第4270回 当選 220 CCA 予想 302 DAC

■11月09日 第4271回 当選 708 CAD 予想 765 CBA 
■11月10日 第4272回 当選 945 EEA 予想 870 DCA 
■11月11日 第4273回 当選 493 EED 予想 210 CBA 
■11月12日 第4274回 当選 711 CBB 予想 735 CDA 
■11月13日 第4275回 当選 050 AAA 予想 386 DDB 

■11月16日 第4276回 当選 305 DAA 予想 163 BBD 
■11月17日 第4277回 当選 757 CAC 予想 710/210 CBA 
■11月18日 第4278回 当選 414 EBE 予想 409 EAE 
■11月19日 第4279回 当選 161 BBB 予想 746/946 CEB/EEB 
■11月20日 第4280回 当選 851 DAB 予想 646 BEB 

■11月23日 第4281回 当選 359 DAE 予想 319 DBE 
■11月24日 第4282回 当選 691 BEB 予想 294 CEE 
■11月25日 第4283回 当選 748 CED 予想 956 EAB 
■11月26日 第4284回 当選 895 DEA 予想 164 BBE 
■11月27日 第4285回 当選 372 DCC 予想 301 DAB 

■11月30日 第4286回 当選 547 AEC 予想 627 BCC

0-5 A
1-6 B
2-7 C
3-8 D
4-9 E

的中数字
0個 8回
1個 11回
2個 2回
3個 0回

んー、何かよく分からんようになってきた^^;
まずまずなんですかねー。よく分からないですけど。
数字勘がちょっとだけ掴めてきたような掴めてないような・・・。

11月収支 -2,800円
累計収支 -4,000円

ポチッと応援よろしくです。
にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ
スポンサードリンク

コメント

この記事へのコメントはありません。

コメントする


※メールアドレスは公開されません。

Comments links could be nofollow free.