なんめそです。2015年11月10日火のナンバーズ3結果です。
スポンサードリンク
ナンバーズ3結果 2015年11月10日火・第4272回
予想数字 870→裏数字325
当選数字 945→裏数字490
<メモ>
・復活 月7→火なし
・引っ張り 月0→火なし
・偶奇 奇数2連続のあと偶数2連続→奇数
・下二桁の和 一桁4連続
・高低 高低高2連続
・裏数字 EEA 一の位はAが多い
■第4272回 抽選日 11月10日 当選数字 945 奇 09 高低高 EEA
■第4271回 抽選日 11月09日 当選数字 708 偶 08 高低高 CAD
■第4270回 抽選日 11月06日 当選数字 220 偶 02 低低低 CCA
■第4269回 抽選日 11月05日 当選数字 715 奇 06 高低高
■第4268回 抽選日 11月04日 当選数字 675 奇 12 高高高
■第4267回 抽選日 11月03日 当選数字 230 偶 03 低低低
■第4266回 抽選日 11月02日 当選数字 675 奇 12 高高高
■第4265回 抽選日 10月30日 当選数字 394 偶 13 低高低
■第4264回 抽選日 10月29日 当選数字 118 偶 09 低低高
■第4263回 抽選日 10月28日 当選数字 049 奇 13 低低高
■第4262回 抽選日 10月27日 当選数字 906 偶 06 高低高
■第4261回 抽選日 10月26日 当選数字 370 偶 07 低高低
予想チェック
・復活 なし→当たり!
・引っ張り 8・7・0
・偶奇 偶数
・下二桁の和 一桁→当たり!
・高低 高高低
・裏数字 325 D・C・A→A当たり!
一の位、Aが多いですねー。
閃きないときは購入控えた方がいいかな。
この記事へのコメントはありません。